Cette page est dédiée aux amoureux des chiffres ! Vous trouverez des tableaux de relevés divers et variés, plein de chiffres et de nombres pour vous faire kiffer :p Sous la forme d'un tableau c'est d'autant plus pratique qu'on peut classer en cliquant sur les colonnes ! Yeahhhh
Sommaire :
- Dimensions Iveco Daily (Toutes générations)
- Estimation production solaire fonction des villes françaises
- Relevés de consommation électrique en 220/230v
- Relevés de consommation électrique en 12v
- Rapport d'énergie consommée et disponible en fonction de la tension, batterie Gel
- Rapport d'énergie consommée et disponible en fonction de la tension, batterie lithium
Rapport d'énergie consommée et disponible en fonction de la tension, batterie lithium
Capacité réelle fonction du voltage d'une batterie lithium type LifePo4
Pourcentage d'énergie disponible | Ampères heure disponible | Tension instantannée | Charge en cours | Tension au repos (Minimum 1h sans charge ou recharge) | Ampères heure consommés | Pourcentage d'énergie consommée |
---|---|---|---|---|---|---|
100% | 165ah | 14.0v | 13.6v | 0.0ah | 0% | |
99.94% | 164.9ah | 13.6v | 1.32a | 0.1ah | 0.06% | |
99.88% | 164.8ah | 13.5v | 1.32a | 0.2ah | 0.12% | |
98.61% | 162.7ah | 13.2v | 0.96a | 2.3ah | 1.39% | |
98.19% | 162ah | 13.2v | 0.96a | 3.0ah | 1.81% | |
96.97% | 160ah | 13.2v | 5.0ah | 3.03% | ||
96.97% | 160ah | 13.2v | 2.02a | 5.0ah | 3.03% | |
93.82% | 154.8ah | 13.2v | 0.75a | 10.2ah | 6.18% | |
91.28% | 150.6ah | 13.2v | 4.74a | 14.4ah | 8.72% | |
89.1% | 147ah | 13.2v | 2.19a | 18ah | 10.90% | |
85.94% | 141.8ah | 13.1v | 10.3a | 23.2ah | 14.06% | |
78.43% | 129.4ah | 13.0v | 14.0a | 35.6ah | 21.57% | |
75.46% | 124.5ah | 13.0v | 13.7a | 40.5ah | 24.54% | |
69.22% | 114.2ah | 13.0v | 13.1a | 50.8ah | 30.78% | |
56.91% | 93.9ah | 13.0v | 9.0a | 71.1ah | 43.09% | |
54.55% | 90ah | 13.4v | 75ah | 45.45% | ||
52.55% | 86.7ah | 13.1v | 1.71a | 78.3ah | 47.45% | |
52.55% | 86.7ah | 13.0v | 7.33a | 78.3ah | 47.45% | |
45.94% | 75.8ah | 13.1v | 0.79a | 89.2ah | 54.06% | |
45.88% | 75.7ah | 13.0v | 1.86a | 89.3ah | 54.12% | |
45.40% | 74.9ah | 13.0v | 2.20a | 90.1ah | 54.60% | |
44.91% | 74.1ah | 13.0v | 4.85a | 90.9ah | 55.09% | |
37.58% | 62ah | 13.0v | 0.89a | 103ah | 62.42% | |
36.37% | 60ah | 13.0v | 0.81a | 105ah | 63.63% | |
27.28% | 45ah | 12.9v | 0.83a | 120ah | 72.72% | |
10.91% | 18ah | 12.7v | 5.41a | 147ah | 89.09% | |
9.1% | 15ah | 12.8v | 0.91a | 150ah | 90.90% | |
9.1% | 15ah | 12.7v | 1.03a | 150ah | 90.90% | |
9.1% | 15ah | 12.6v | 1.17a | 150ah | 90.90% | |
6.07% | 10ah | 12.7v | 0.84a | 155ah | 93.93% | |
4.85% | 8ah | 12.6v | 0.81a | 157ah | 95.15% | |
3.64% | 6ah | 12.4v | 0.76a | 159ah | 96.36% | |
3.04% | 5ah | 12.3v | 0.75a | 160ah | 96.96% | |
1.22% | 2ah | 11.8v | 0.95a | 163ah | 98.78% | |
0.61% | 1ah | 11.2v | 3.33a | 164ah | 99.39% | |
0% | 0ah | 11.3v | 0a | 165ah | 100% |
Rapport d'énergie consommée et disponible en fonction de la tension, batterie Gel
Pourcentage d'énergie disponible | Tension instantannée | Tension au repos | Pourcentage d'énergie consommée |
---|---|---|---|
100% | 14.0v | 13.0v | 0% |
85% | 15% | ||
75% | 25% | ||
65% | 35% | ||
55.6% | 12.0v | 44.4% | |
46.7% | 11.5v | 53.3% | |
42.9% | 11.5v | 11.8v | 57.1% |
32.5% | 10.4v | 67.5% | |
35% | 11.0v | 65% | |
31.3% | 10.0v | 68.7% | |
26.9% | 7.5v | 73.1% | |
25% | 7.0v | 11.0v | 75% |
Relevés de consommation électrique en 12v
Appareil testé | Temps | Puissance moyenne | Intensité moyenne | Conso totale | Conso moyenne horaire |
---|---|---|---|---|---|
Rétroviseur Android Junsun A103 | - | 3.5 Watts | 0.250 Ampères | - | - |
Rétroviseur Android Junsun A103 (en veille) | - | 3.5 Watts | 0.250 Ampères | - | - |
Samsung Galaxy S8+ Recharge basique USB A | - | 2.5 Watts | 0.196 Ampères | - | - |
Xiaomi Mi 9T Pro Fast Charge USB A | - | 6.33 Watts | 0.500 Ampères | - | - |
Convertisseur 12v DC 24v DC (à vide) | - | 1.44 Watts | 0.125 Ampères | - | - |
24v - Xiaomi Yeelight Strip 3 mètres (en mode normal) | - | 4.6 Watts | 0.360 Ampères | - | - |
Convertisseur Lidl (300w) 12v DC 230 AC A vide | - | 1.66 Watts | 0.120 Ampères | - | - |
230v - Chargeur aspirateur Lidl | - | 3.5 Watts | 0.257 Ampères | - | - |
230v - Chargeur batterie outillage Milwaukee Batterie 5a | - | 26.2 Watts | 2.1 Ampères | - | - |
Chauffage chinois - Eteint (Chinasto ou Webasto Chinois) Version 5kw (badgé 2kw) | 1.09 Watts | 0.084 Ampères | |||
Chauffage chinois - Démarrage (Chinasto ou Webasto Chinois) Version 5kw (badgé 2kw) | min | 9 Ampères | |||
Chauffage chinois - Régulation (Chinasto ou Webasto Chinois) Version 5kw (badgé 2kw) | - | 12 Watts | 0.9 Ampères | ||
Chauffage chinois - Extinction (Chinasto ou Webasto Chinois) Version 5kw (badgé 2kw) | |||||
Chauffage chinois - Chauffe maximale (Chinasto ou Webasto Chinois) Version 5kw (badgé 2kw) | 34 Watts | 2.57 Ampères | |||
Amazon Echo Show 5 Démarrage | |||||
Amazon Echo Show 5 Veille / Musique (même conso) | 2.80 Watts | 0.216 Ampères | |||
Amazon Echo Show 5 Musique | |||||
Enceinte JBL Link 10 Démarrage | |||||
Enceinte JBL Link 10 Veille | |||||
Enceinte JBL Link 10 Musique | |||||
Caméra Xiaomi Mi 360° Démarrage | |||||
Caméra Xiaomi Mi 360° Fonctionnement | |||||
Caméra Xiaomi Mi 360° 2K Démarrage | |||||
Caméra Xiaomi Mi 360° 2K Fonctionnement | |||||
Modem 4G Huawei E5576-320 Sans connexion | 3.57 Watts | 0.275 Ampères | |||
Modem 4G Huawei E5576-320 Fonctionnement | |||||
Samsung Galaxy Tab Recharge basique USB A | |||||
Samsung Galaxy Tab Recharge rapide USB A | |||||
230v - Ecran PC AOC 26 pouces | |||||
230v - Playstation 4 En veille | |||||
230v - Playstation 4 En jeu | |||||
Manette Dualchock Playstation 4 Recharge USB | |||||
Xiaomi Pump Compresseur portable Recharge | |||||
Pompe à eau Seaflo - 3,8l/2,8bar | |||||
Chauffage chinois - Contrôleur bleu (Chinasto ou Webasto Chinois) Version 5kw (badgé 2kw) | 1.09 Watts | 0.084 Ampères | |||
Prise USB A + C (veille sans conso) | 0.31 Watts | 0.024 Ampères | |||
Prise double USB A (veille sans conso) | 0.43 Watts | 0.033 Ampères | |||
Prise 12v Allume cigare (veille sans conso) | 0.27 Watts | 0.021 Ampères | |||
Pompe à eau Seaflo - 3,8l/2,8bar (en veille - juste interrupteur lumineux) | 0.27 Watts | 0.021 Ampères | |||
Lanterneau (en veille) | 0.62 Watts | 0.048 Ampères |
Relevés de consommation électrique en 220/230v
Appareil testé | Temps | Puissance moyenne | Puissance crête | Conso totale | Conso moyenne horaire |
---|---|---|---|---|---|
Cafetière Philips Senseo (Un expresso) | 1min15 sec | - | 1450 Watts | 0.023 kWh | 0.985714 kWh 985.714 Wh |
Lave Vaisselle Whirlpool WFE2B17X (Programme Écologique) | 190 min 3.166 heures | 30 Watts | 1838 Watts | 1.132 kWh | 0.357 kWh 357.55 Wh |
Multiprise informatique (Utilisation intensive) | 135 min 2.25 heures | 380 Watts | 0.619 kWh | 0.275 kWh 275 Wh |
|
PC tour Alim 500 Watts / Gamer (Utilisation intensive) | 170 min 2.83 heures | 380 Watts | 0.493 kWh | 0.17420 kWh 174.20 Wh |
|
Télévision Phillips 4k LED 55 pouces | 60 min 1 heure | 67 Watts | 83 Watts | 0.136 kWh | 0.136 kWh 136 Wh |
Réfrigérateur Hotpoint Quadrio 4D | 1371 min 22.85 heures | 90 Watts | 110 Watts | 2.017 kWh | 0.08827 kWh 88.27 Wh |
PC tour Alim 500 Watts / Gamer (Utilisation normale) | 389 min 6.48 heures | 110 Watts | 180 Watts | 0.477 kWh | 0.0736 kWh 73.6 Wh |
Télévision Toshiba 32 pouces 32W1534DG | 120 min 2 heures | 45.3 Watts | 46.6 Watts | 0.089 kWh | 0.0445 kWh 44.5 Wh |
Ecran PC HP w20 pouces | 120 min 2 heures | 45.4 Watts | 50 Watts | 0.088 kWh | 0.044 kWh 44 Wh |
Réfrigérateur Samsung Combiné 290 litres RB29FEJNDSA | 1542 min 25.7 heures | 1.5 Watts | 46 Watts | 1.042 kWh | 0.0405 kWh 40.54 Wh |
Multiprise informatique (en veille) | 495 min 8.25 heures | 0.249 kWh | 0.03 kWh 30 Wh |
||
Freebox Delta Server | 264 min 4.4 heures | 26 Watts | 0.114 kWh | 0.0259 kWh 25.90 Wh |
|
Aspirateur Dyson v8 | 90 min 1.5 heures | 19.7 Watts | 22 Watts | 0.034 kWh | 0.0226 kWh 22.66 Wh |
Ecran PC AOC 26 pouces e2752Vq | 120 min 2 heures | 20.6 Watts | 24 Watts | 0.040 kWh | 0.020 kWh 20 Wh |
Chargeur Argus (outils pro télécom) | 75 min 1.25 heures | 17.2 Watts | 0.020 kWh | 0.016 kWh 16 Wh |
|
Freebox v5 Server | 382 min 6.36 heures | 15.5 Watts | 16.9 Watts | 0.098 kWh | 0.01540 kWh 15.40 Wh |
LED Yeelight YLDP05YL Color E27 (Utilisation normale) | 139 min 2.31 heures | 9.6 Watts | 9.6 Watts | 0.020 kWh | 0.0086 kWh 8.6 Wh |
LED Yeelight Lightstrip 3 mètres (Utilisation normale) | 240 min 4 heures | 10 Watts | 10 Watts | 0.039 kWh | 0.00975 kWh 9.75 Wh |
LED Yeelight Lightstrip 3 mètres (Utilisation extrême) | 136 min 2.26 heures | 13 Watts | 13.9 Watts | 0.029 kWh | 0.012831 kWh 12.83 Wh |
Pont Philips Hue | 120 min 2 heures | 2.3 Watts | 2.9 Watts | 0.003 kWh | 0.0015 kWh 1.5 Wh |
LED Philips Hue White E27 (Utilisation normal) | 212 min 3.53 heures | 9.8 Watts | 10.8 Watts | 0.031 kWh | 0.0088 kWh 8.8 Wh |
Philips Hue Strip (Utilisation extrême) | 280 min 4.66 heures | 22.3 Watts | 22.4 Watts | 0.102 kWh | 0.02188 kWh 21.88 Wh |
LED Philips Hue Strip (Utilisation normale) | 246 min 4.1 heures | 2.8 Watts | 16 Watts | 0.008 kWh | 0.00195 kWh 1.95 Wh |
Chargeur induction Fast Charge Samsung (5.0v 2A) (0 -> 100% de charge) | 147 min 2.45 heures | 10.5 Watts | 11.4 Watts | 0.025 kWh | 0.01020 kWh 10.20 Wh |
Chargeur induction Fast Charge Samsung (5.0v 2A) | 360 min 6 heures | 3.9 Watts | 7.8 Watts | 0.026 kWh | 0.0043 kWh 4.3 Wh |
Chargeur Fast Charge Samsung (5.0v 2A) | 85 min 1.41 heures | 0.014 kWh | 0.0099 kWh 9.9 Wh |
||
Raspeberry Pi 3 B+ Chargeur Micro USB 5V 3000mA | 161 min 2.68 heures | 3.8 Watts | 6.2 Watts | 0.008 kWh | 0.00298 kWh 2.985 Wh |
Chargeur USB Samsung (5.0v 1A) (0 -> 100% de charge) | 240 min 4 heures | 3 Watts | 3 Watts | 0.011 kWh | 0.00275 kWh 2.75 Wh |
Amazon Echo Show 5 | 660 min 11 heures | 2.6 Watts | 4.4 Watts | 0.024 kWh | 0.00218 kWh 2.18 Wh |
Amazon Echo Dot 3 | 180 min 3 heures | 2 Watts | 4.4 Watts | 0.006 kWh | 0.002 kWh 2 Wh |
Relais électrique Domotique Sonoff Basic | 145 min 2.41 heures | 1.3 Watts | 1.4 Watts | 0.002 kWh | 0.00082 kWh 0.8 Wh |
Fontaine à eau Catit pour chat | 317 min 5.28 heure | 1.5 Watts | 2.4 Watts | 0.005 kWh | 0.0009 kWh 0.9 Wh |
Sèche cheveux Ionic 1750 - 2100 W (puissance min 1) | 1 min | 580 Watts | 585 Watts | 0.009 kWh | 0.54 kWh 540 Wh |
Sèche cheveux 1750 - 2100 W (puissance moyenne 2) | 1 min | 1150 Watts | 1156 Watts | 0.019 kWh | 1.14 kWh 1140 Wh |
Sèche cheveux Ionic 1750 - 2100 W (puissance max 3) | 1 min | 1900 Watts | 1950 Watts | 0.026 kWh | 1.56 kWh 1560 Wh |
Sèche cheveux Ionic 1750 - 2100 W (puissance max 3 mode froid) | 1 min | 386 Watts | 395 Watts | 0.007 kWh | 0.42 kWh 420 Wh |
Chargeur Rasoir / Tondeuse sans fil Braun MGK3085 | 45 min 0.75 heures | 4.0 Watts | 4.9 Watts | 0.001 kWh | 0.0013 kWh 1.3 Wh |
Écouteurs sans fil Xiaomi Redmi Airdots | 100 min 1.66 heures | 2.4 Watts | 2.5 Watts | 0.003 kWh | 0.0018 kWh 1.8 Wh |
Moulinex iCompanion XXL Riz Cantonais | 38 min 0.63 heures | 600 Watts | 1100 Watts | 0.215 kWh | 0.3413 kWh 341.3 Wh |
Enceintes 2.1 Altec Lansing (Niveau sonore normal) | 180 min 3 heures | 7.7 Watts | 8.4 Watts | 0.022 kWh | 0.0073 kWh 7.3 Wh |
Playstation 4 | à venir | ||||
Four Micro Onde xxx | à venir | ||||
Machine à laver Samsung xxx | à venir |
Dimensions Iveco Daily (Toutes générations)
Modèle - Marque - Référence Commerciale Année de Construction Rapport Longueur Hauteur | Empattement | Longueur totale | Largueur totale | Hauteur totale | Longueur utile | Largeur utile | Hauteur utile | Volume | Poids à vide Poids utile restant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iveco Daily (3000H1) 1999 - 2013 L1H1 | 3000 mm | 5077 mm | 1996 mm | 2330 mm | 2600 mm | 1800 mm | 1545 mm | 7.3 m³ | 2000 kg 1500 kg |
Iveco Daily (3000/H2) 1999 - 2013 L1H2 | 3000 mm | 5077 mm | 1996 mm | 2705 mm | 2600 mm | 1800 mm | 1900 mm | 9 m³ | 2010 kg 1490 kg |
Iveco Daily (3000L/H1) 1999 - 2013 L2H1 | 3000 mm | 5477 mm | 1996 mm | 2340 mm | 3000 mm | 1800 mm | 1545 mm | 8.4 m³ | 2040 kg 1460 kg |
Iveco Daily (3000L/H2) 1999 - 2013 L2H2 | 3000 mm | 5477 mm | 1996 mm | 2700 mm | 3000 mm | 1800 mm | 1900 mm | 10.2 m³ | 2080 kg 1420 kg |
Iveco Daily (3300/H2) 1999 - 2013 L3H2 | 3300 mm | 5997 mm | 1996 mm | 2700 mm | 3520 mm | 1800 mm | 1900 mm | 12 m³ | 2155 kg 1345 kg |
Iveco Daily (3300/H3) 1999 - 2013 L3H3 | 3300 mm | 5997 mm | 1996 mm | 2880 mm | 3520 mm | 1800 mm | 2100 mm | 13.2 m³ | 2180 kg 1320 kg |
Iveco Daily (3950/H2) 1999 - 2013 L4H2 | 3950 mm | 7012 mm | 1996 mm | 2700 mm | 4560 mm | 1800 mm | 1900 mm | 15.6 m³ | 2280 kg 1220 kg |
Iveco Daily (3950/H3) 1999 - 2013 L4H3 | 3950 mm | 7012 mm | 1996 mm | 2875 mm | 4560 mm | 1800 mm | 2100 mm | 17.2 m³ | 2315 kg 1185 kg |
Iveco New Daily (3000/H1) 2014 - Aujourd'hui L1H1 | 3000 mm | 5038 mm | 2010 mm | 2280 mm | 2610 mm | 1800 mm | 1545 mm | 7.3 m³ | 2083 kg 1417 kg |
Iveco New Daily (3520/H1) 2014 - Aujourd'hui L2H1 | 3520 mm | 5558 mm | 2010 mm | 2280 mm | 3130 mm | 1800 mm | 1545 mm | 9 m³ | 2143 kg 1357 kg |
Iveco New Daily (3520/H2) 2014 - Aujourd'hui L2H2 | 3520 mm | 5558 mm | 2010 mm | 2660 mm | 3130 mm | 1800 mm | 1900 mm | 10.8 m³ | 2167 kg 1333 kg |
Iveco New Daily (3520L/H2) 2014 - Aujourd'hui L3H2 | 3520 mm | 5963 mm | 2010 mm | 2660 mm | 3540 mm | 1800 mm | 1900 mm | 12 m³ | 2202 kg 1298 kg |
Iveco New Daily (3520L/H3) 2014 - Aujourd'hui L3H3 | 3520 mm | 5963 mm | 2010 mm | 2940 mm | 3540 mm | 1800 mm | 2100 mm | 13.4 m³ | 2358 kg 1142 kg |
Iveco New Daily (4100/H2) 2014 - Aujourd'hui L4H2 | 4100 mm | 7128 mm | 2010 mm | 2740 mm | 4680 mm | 1800 mm | 1900 mm | 16 m³ | 2425 kg 1075 kg |
Iveco New Daily (4100/H3) 2014 - Aujourd'hui L4H3 | 4100 mm | 7128 mm | 2010 mm | 2940 mm | 4680 mm | 1800 mm | 2100 mm | 18 m³ | 2465 kg 1035 kg |
Iveco New Daily (4100L/H2) 2014 - Aujourd'hui L5H2 | 4100 mm | 7498 mm | 2010 mm | 2740 mm | 5125 mm | 1800 mm | 1900 mm | 17.5 m³ | 2458 kg 1042 kg |
Iveco New Daily (4100L/H3) 2014 - Aujourd'hui L5H3 | 4100 mm | 7498 mm | 2010 mm | 2940 mm | 5125 mm | 1800 mm | 2100 mm | 19.6 m³ | 2538 kg 962 kg |
Estimation production solaire selon plusieurs villes française avec un panneau de 300Wc
Communes | Production annuelle | Production quotidienne été (sur 6 mois de avril à septembre) | Production quotidienne hiver (sur 6 mois de octobre à mars) | Production quotidienne (moyenne annuelle) |
---|---|---|---|---|
Lille | 306 kWh | 1.20 kWh/j | 0.46 kWh/j | 0.84 kWh/j |
Strasbourg | 333 kWh | 1.29 kWh/j | 0.53 kWh/j | 0.91 kWh/j |
Paris | 339 kWh | 1.32 kWh/j | 0.53 kWh/j | 0.93 kWh/j |
Brest | 351 kWh | 1.33 kWh/j | 0.58 kWh/j | 0.96 kWh/j |
Lyon | 362 kWh | 1.36 kWh/j | 0.62 kWh/j | 0.99 kWh/j |
Nantes | 364 kWh | 1.35 kWh/j | 0.64 kWh/j | 1 kWh/j |
Bordeaux | 390 kWh | 1.39 kWh/j | 0.75 kWh/j | 1.07 kWh/j |
Toulouse | 401 kWh | 1.40 kWh/j | 0.79 kWh/j | 1.10 kWh/j |
Carcassonne | 408 kWh | 1.43 kWh/j | 0.80 kWh/j | 1.12 kWh/j |
Bastia | 434 kWh | 1.54 kWh/j | 0.84 kWh/j | 1.19 kWh/j |
Perpignan | 442 kWh | 1.47 kWh/j | 0.95 kWh/j | 1.21 kWh/j |
Marseille | 463 kWh | 1.64 kWh/j | 0.89 kWh/j | 1.27 kWh/j |
Cerdagne | 471 kWh | 1.51 kWh/j | 1.06 kWh/j | 1.29 kWh/j |
Nice | 485 kWh | 1.70 kWh/j | 0.96 kWh/j | 1.33 kWh/j |
Dernière édition : 08/05/22 (Mise en forme de la page, avec sommaire et renvois ancres)